先週よりややプラスとなっています。
いよいよ魔の8月に突入しました。
オセアニア通貨が下げてきているので
そのどうこうに注意したいと思います。
| 資産名 | 分類 | 評価金額 | 購入金額 | 損益 | 利益率 |
| インベスコ店頭・成長株オープン | 投資信託 | 700,847円 | 1,000,000円 | -299,153円 | -29.92% |
| AIGコモディティファンド | 投資信託 | 470,866円 | 450,000円 | 20,866円 | 4.64% |
| DIAM-ワールドリート・インカムOP | 投資信託 | 267,232円 | 320,000円 | -52,768円 | -16.49% |
| JPM・VISTA5・ファンド | 投資信託 | 571,869円 | 618,698円 | -46,829円 | -7.57% |
| 朝日Nvestグローバルバリュー株OP | 投資信託 | 483,691円 | 540,000円 | -56,309円 | -10.43% |
| HSBC新BRICsファンド | 投資信託 | 239,258円 | 267,749円 | -28,491円 | -10.64% |
| さわかみファンド | 投資信託 | 1,383,137円 | 1,320,000円 | 63,137円 | 4.78% |
| セゾンバンガードGBF | 投資信託 | 401,507円 | 420,000円 | -18,493円 | -4.40% |
| マイストーリー・株100(401k) | 投資信託 | 489,894円 | 544,000円 | -54,106円 | -9.95% |
| 野村J-REIT(401k) | 投資信託 | 195,743円 | 204,000円 | -8,257円 | -4.05% |
| 投資信託(利益) | 投資信託 | 679,165円 | 0円 | 679,165円 | 0.00% |
| TOPIX連動型上場投資信託 | ETF | 512,800円 | 519,500円 | -6,700円 | -1.29% |
| 上海株式指数・上証50連動型 | ETF | 108,000円 | 147,400円 | -39,400円 | -26.73% |
| FXプライム | FX | 347,994円 | 1,500,000円 | -1,152,006円 | -76.80% |
| 過去の取引 | FX | 23,908円 | 1,500,000円 | -1,476,092円 | -98.41% |
| インヴァスト証券 | くりっく365 | 5,234,727円 | 7,300,000円 | -2,065,273円 | -28.29% |
| ユニマット山丸証券 | くりっく365 | 485,885円 | 1,000,000円 | -514,115円 | -51.41% |
| 田中貴金属プラチナ積立 | 貴金属 | 551,775円 | 354,775円 | 197,000円 | 55.53% |
| ヤフー | 株 | 78,200円 | 104,800円 | -26,600円 | -25.38% |
| インタースペース | 株 | 244,400円 | 1,053,250円 | -808,850円 | -76.80% |
| サイバーエージェント | 株 | 143,700円 | 103,250円 | 40,450円 | 39.18% |
| リンガーハット | 株 | 142,450円 | 144,650円 | -2,200円 | -1.52% |
| ハイデイ日高 | 株 | 86,100円 | 107,950円 | -21,850円 | -20.24% |
| ルネサンス | 株 | 44,800円 | 70,100円 | -25,300円 | -36.09% |
| インヴァスト証券 | 株 | 39,000円 | 72,600円 | -33,600円 | -46.28% |
| ハイマックス | 株 | 74,700円 | 88,100円 | -13,400円 | -15.21% |
| イートレード証券 | 口座残高 | 30,458円 | 690,939円 | -660,481円 | -95.59% |
| 合計 | 14,032,106円 | 20,441,761円 | -6,409,655円 | -31.36% | |
![あるじゃん 2008年 08月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61ay2ebNU%2BL._SL160_.jpg)
![ダイヤモンド ZAi (ザイ) 2008年 06月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61wN9FC541L._SL160_.jpg)