株、投資信託の運用状況が悪化したため、
先週と比較して、ややマイナスとなっています。
8月に入ったこともあり、為替の変動幅が大きくなっています。
この動きに振り回されないように、
ポジション管理を徹底していこうと思っています。
先週は、米ドル高、欧州通貨、オセアニア通貨安の展開でしたが
今週もその流れが続くのか、今日中に検討して明日に備えたいと思います。
| 資産名 | 分類 | 評価金額 | 購入金額 | 損益 | 利益率 |
| インベスコ店頭・成長株オープン | 投資信託 | 677,601円 | 1,000,000円 | -322,399円 | -32.24% |
| AIGコモディティファンド | 投資信託 | 457,443円 | 450,000円 | 7,443円 | 1.65% |
| DIAM-ワールドリート・インカムOP | 投資信託 | 233,750円 | 320,000円 | -86,250円 | -26.95% |
| JPM・VISTA5・ファンド | 投資信託 | 547,107円 | 618,698円 | -71,591円 | -11.57% |
| 朝日Nvestグローバルバリュー株OP | 投資信託 | 499,827円 | 540,000円 | -40,173円 | -7.44% |
| HSBC新BRICsファンド | 投資信託 | 270,489円 | 267,749円 | 2,740円 | 1.02% |
| さわかみファンド | 投資信託 | 1,373,823円 | 1,320,000円 | 53,823円 | 4.08% |
| セゾンバンガードGBF | 投資信託 | 404,713円 | 420,000円 | -15,287円 | -3.64% |
| マイストーリー・株100(401k) | 投資信託 | 483,486円 | 544,000円 | -60,514円 | -11.12% |
| 野村J-REIT(401k) | 投資信託 | 191,894円 | 204,000円 | -12,106円 | -5.93% |
| 投資信託(利益) | 投資信託 | 679,165円 | 0円 | 679,165円 | 0.00% |
| TOPIX連動型上場投資信託 | ETF | 508,800円 | 519,500円 | -10,700円 | -2.06% |
| 上海株式指数・上証50連動型 | ETF | 104,700円 | 147,400円 | -42,700円 | -28.97% |
| FXプライム | FX | 248,879円 | 1,500,000円 | -1,251,121円 | -83.41% |
| 過去の取引 | FX | 23,908円 | 1,500,000円 | -1,476,092円 | -98.41% |
| インヴァスト証券 | くりっく365 | 5,372,262円 | 7,300,000円 | -1,927,738円 | -26.41% |
| ユニマット山丸証券 | くりっく365 | 505,573円 | 1,000,000円 | -494,427円 | -49.44% |
| 田中貴金属プラチナ積立 | 貴金属 | 505,578円 | 354,775円 | 150,803円 | 42.51% |
| ヤフー | 株 | 75,500円 | 104,800円 | -29,300円 | -27.96% |
| インタースペース | 株 | 240,000円 | 1,053,250円 | -813,250円 | -77.21% |
| サイバーエージェント | 株 | 131,400円 | 103,250円 | 28,150円 | 27.26% |
| リンガーハット | 株 | 145,450円 | 144,650円 | 800円 | 0.55% |
| ハイデイ日高 | 株 | 86,800円 | 107,950円 | -21,150円 | -19.59% |
| ルネサンス | 株 | 42,900円 | 70,100円 | -27,200円 | -38.80% |
| インヴァスト証券 | 株 | 36,000円 | 72,600円 | -36,600円 | -50.41% |
| ハイマックス | 株 | 72,800円 | 88,100円 | -15,300円 | -17.37% |
| イートレード証券 | 口座残高 | 30,458円 | 690,939円 | -660,481円 | -95.59% |
| 合計 | 13,950,306円 | 20,441,761円 | -6,491,455円 | -31.76% | |
![あるじゃん 2008年 08月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61ay2ebNU%2BL._SL160_.jpg)
![ダイヤモンド ZAi (ザイ) 2008年 06月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61wN9FC541L._SL160_.jpg)