メインの取引としている「くりっく365」で大きく損失を出してしまったことと、
株、投資信託が軒並み下落したことが原因です。
今週は、投資信託の積立を行っています。
----------------------------------------------------------
さわかみファンド :30,000円
野村J-REIT(401k) :68,000円
SGアラブ株式ファンド :30,000円
----------------------------------------------------------
SGアラブ株式ファンドは、今月から新たに積立始めた投資信託です。
のんびりと長い目で見たいと思っています。
損失の額が、再び700万円台へ戻してしまいました。
少しずつでも損失が減らせるよう、
週明けからも取引していきたいと思います。
| 資産名 | 分類 | 評価金額 | 購入金額 | 損益 | 利益率 |
| インベスコ店頭・成長株オープン | 投資信託 | 669,049円 | 1,000,000円 | -330,951円 | -33.10% |
| AIGコモディティファンド | 投資信託 | 446,796円 | 450,000円 | -3,204円 | -0.71% |
| DIAM-ワールドリート・インカムOP | 投資信託 | 268,153円 | 320,000円 | -51,847円 | -16.20% |
| JPM・VISTA5・ファンド | 投資信託 | 546,192円 | 618,698円 | -72,506円 | -11.72% |
| 朝日Nvestグローバルバリュー株OP | 投資信託 | 506,316円 | 540,000円 | -33,684円 | -6.24% |
| HSBC新BRICsファンド | 投資信託 | 224,740円 | 267,749円 | -43,009円 | -16.06% |
| さわかみファンド | 投資信託 | 1,397,713円 | 1,350,000円 | 47,713円 | 3.53% |
| セゾンバンガードGBF | 投資信託 | 399,988円 | 420,000円 | -20,012円 | -4.76% |
| マイストーリー・株100(401k) | 投資信託 | 477,993円 | 544,000円 | -66,007円 | -12.13% |
| 野村J-REIT(401k) | 投資信託 | 257,081円 | 272,000円 | -14,919円 | -5.48% |
| SGアラブ株式ファンド | 投資信託 | 28,242円 | 30,000円 | -1,758円 | -5.86% |
| 投資信託(利益) | 投資信託 | 679,165円 | 0円 | 679,165円 | 0.00% |
| TOPIX連動型上場投資信託 | ETF | 502,800円 | 519,500円 | -16,700円 | -3.21% |
| 上海株式指数・上証50連動型 | ETF | 99,150円 | 147,400円 | -48,250円 | -32.73% |
| FXプライム | FX | 268,731円 | 1,500,000円 | -1,231,269円 | -82.08% |
| 過去の取引 | FX | 23,908円 | 1,500,000円 | -1,476,092円 | -98.41% |
| インヴァスト証券 | くりっく365 | 4,971,152円 | 7,300,000円 | -2,328,848円 | -31.90% |
| ユニマット山丸証券 | くりっく365 | 467,018円 | 1,000,000円 | -532,982円 | -53.30% |
| 田中貴金属プラチナ積立 | 貴金属 | 473,277円 | 354,775円 | 118,502円 | 33.40% |
| ヤフー | 株 | 74,800円 | 104,800円 | -30,000円 | -28.63% |
| インタースペース | 株 | 238,000円 | 1,053,250円 | -815,250円 | -77.40% |
| サイバーエージェント | 株 | 106,000円 | 103,250円 | 2,750円 | 2.66% |
| リンガーハット | 株 | 142,350円 | 144,650円 | -2,300円 | -1.59% |
| ハイデイ日高 | 株 | 86,500円 | 107,950円 | -21,450円 | -19.87% |
| ルネサンス | 株 | 42,500円 | 70,100円 | -27,600円 | -39.37% |
| インヴァスト証券 | 株 | 35,100円 | 72,600円 | -37,500円 | -51.65% |
| ハイマックス | 株 | 70,900円 | 88,100円 | -17,200円 | -19.52% |
| イートレード証券 | 口座残高 | 30,458円 | 690,939円 | -660,481円 | -95.59% |
| 合計 | 13,534,072円 | 20,569,761円 | -7,035,689円 | -34.20% | |
![あるじゃん 2008年 08月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61ay2ebNU%2BL._SL160_.jpg)
![ダイヤモンド ZAi (ザイ) 2008年 06月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61wN9FC541L._SL160_.jpg)