メインで取引している「くりっく365」で
損失を減らせたことが大きかったです。
一方で、株と投資信託については、
先週に引き続き、全体的に下落する動きとなっています。
また今週は、投資信託の積立をしています。
----------------------------------------------------------
AIGコモディティファンド :30,000円
DIAM-ワールドリート・インカムOP :20,000円
朝日Nvestグローバルバリュー株OP :30,000円
セゾンバンガードGBF :30,000円
田中貴金属プラチナ積立 :10,250円
----------------------------------------------------------
週明けからまた難しい相場が続くと思いますが
その中でも良いトレードが出来ればと思っています。
| 資産名 | 分類 | 評価金額 | 購入金額 | 損益 | 利益率 |
| インベスコ店頭・成長株オープン | 投資信託 | 662,342円 | 1,000,000円 | -337,658円 | -33.77% |
| AIGコモディティファンド | 投資信託 | 490,305円 | 480,000円 | 10,305円 | 2.15% |
| DIAM-ワールドリート・インカムOP | 投資信託 | 277,812円 | 340,000円 | -62,188円 | -18.29% |
| JPM・VISTA5・ファンド | 投資信託 | 526,291円 | 618,698円 | -92,407円 | -14.94% |
| 朝日Nvestグローバルバリュー株OP | 投資信託 | 519,100円 | 570,000円 | -50,900円 | -8.93% |
| HSBC新BRICsファンド | 投資信託 | 217,175円 | 267,749円 | -50,574円 | -18.89% |
| さわかみファンド | 投資信託 | 1,361,406円 | 1,350,000円 | 11,406円 | 0.84% |
| セゾンバンガードGBF | 投資信託 | 425,992円 | 450,000円 | -24,008円 | -5.34% |
| マイストーリー・株100(401k) | 投資信託 | 471,366円 | 544,000円 | -72,634円 | -13.35% |
| 野村J-REIT(401k) | 投資信託 | 249,018円 | 272,000円 | -22,982円 | -8.45% |
| SGアラブ株式ファンド | 投資信託 | 27,272円 | 30,000円 | -2,728円 | -9.09% |
| 投資信託(利益) | 投資信託 | 679,165円 | 0円 | 679,165円 | 0.00% |
| TOPIX連動型上場投資信託 | ETF | 497,799円 | 519,500円 | -21,701円 | -4.18% |
| 上海株式指数・上証50連動型 | ETF | 97,950円 | 147,400円 | -49,450円 | -33.55% |
| FXプライム | FX | 307,513円 | 1,500,000円 | -1,192,487円 | -79.50% |
| 過去の取引 | FX | 23,908円 | 1,500,000円 | -1,476,092円 | -98.41% |
| インヴァスト証券 | くりっく365 | 5,435,512円 | 7,300,000円 | -1,864,488円 | -25.54% |
| ユニマット山丸証券 | くりっく365 | 453,681円 | 1,000,000円 | -546,319円 | -54.63% |
| 田中貴金属プラチナ積立 | 貴金属 | 469,742円 | 365,025円 | 104,717円 | 28.69% |
| ヤフー | 株 | 84,400円 | 104,800円 | -20,400円 | -19.47% |
| インタースペース | 株 | 210,000円 | 1,053,250円 | -843,250円 | -80.06% |
| サイバーエージェント | 株 | 103,300円 | 103,250円 | 50円 | 0.05% |
| リンガーハット | 株 | 141,350円 | 144,650円 | -3,300円 | -2.28% |
| ハイデイ日高 | 株 | 87,400円 | 107,950円 | -20,550円 | -19.04% |
| ルネサンス | 株 | 43,800円 | 70,100円 | -26,300円 | -37.52% |
| インヴァスト証券 | 株 | 33,500円 | 72,600円 | -39,100円 | -53.86% |
| ハイマックス | 株 | 65,000円 | 88,100円 | -23,100円 | -26.22% |
| イートレード証券 | 口座残高 | 10,458円 | 670,939円 | -660,481円 | -98.44% |
| 合計 | 13,972,557円 | 20,670,011円 | -6,697,454円 | -32.40% | |

![あるじゃん 2008年 08月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61ay2ebNU%2BL._SL160_.jpg)
![ダイヤモンド ZAi (ザイ) 2008年 06月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61wN9FC541L._SL160_.jpg)