くりっく365では、やや損失を減らしたものの
それ以上に株、投資信託の損失が膨らんでしまいました。
週末にNYダウが大きく下げていることもあり
週明けからの動向が気になるところです。
為替については、今からチャートをチェックしますが
通常の動きとはならないと思うので、
今まで以上に、慎重にポジションを取りたいと思っています。
| 資産名 | 分類 | 評価金額 | 購入金額 | 損益 | 利益率 |
| インベスコ店頭・成長株オープン | 投資信託 | 564,347円 | 1,000,000円 | -435,653円 | -43.57% |
| AIGコモディティファンド | 投資信託 | 352,918円 | 480,000円 | -127,082円 | -26.48% |
| DIAM-ワールドリート・インカムOP | 投資信託 | 267,535円 | 360,000円 | -92,465円 | -25.68% |
| JPM・VISTA5・ファンド | 投資信託 | 406,656円 | 618,698円 | -212,042円 | -34.27% |
| 朝日Nvestグローバルバリュー株OP | 投資信託 | 467,474円 | 600,000円 | -132,526円 | -22.09% |
| HSBC新BRICsファンド | 投資信託 | 165,903円 | 267,749円 | -101,846円 | -38.04% |
| さわかみファンド | 投資信託 | 1,162,639円 | 1,380,000円 | -217,361円 | -15.75% |
| セゾンバンガードGBF | 投資信託 | 412,275円 | 480,000円 | -67,725円 | -14.11% |
| マイストーリー・株100(401k) | 投資信託 | 421,250円 | 544,000円 | -122,750円 | -22.56% |
| 野村J-REIT(401k) | 投資信託 | 279,614円 | 340,000円 | -60,386円 | -17.76% |
| SGアラブ株式ファンド | 投資信託 | 47,788円 | 60,000円 | -12,212円 | -20.35% |
| DIAM-中国関連株OP | 投資信託 | 94,910円 | 100,000円 | -5,090円 | -5.09% |
| 投資信託(利益) | 投資信託 | 679,165円 | 0円 | 679,165円 | 0.00% |
| TOPIX連動型上場投資信託 | ETF | 432,199円 | 519,500円 | -87,301円 | -16.80% |
| 上海株式指数・上証50連動型 | ETF | 81,000円 | 147,400円 | -66,400円 | -45.05% |
| SPDRゴールド・シェア | ETF | 44,050円 | 43,800円 | 250円 | 0.57% |
| 過去の取引 | FX | 23,908円 | 1,500,000円 | -1,476,092円 | -98.41% |
| FXプライム | FX | 289,946円 | 1,500,000円 | -1,210,054円 | -80.67% |
| インヴァスト証券 | くりっく365 | 4,574,837円 | 7,300,000円 | -2,725,163円 | -37.33% |
| ユニマット山丸証券 | くりっく365 | 212,492円 | 1,000,000円 | -787,508円 | -78.75% |
| 田中貴金属プラチナ積立 | 貴金属 | 305,376円 | 385,525円 | -80,149円 | -20.79% |
| ヤフー | 株 | 63,700円 | 104,800円 | -41,100円 | -39.22% |
| インタースペース | 株 | 180,600円 | 1,053,250円 | -872,650円 | -82.85% |
| サイバーエージェント | 株 | 81,200円 | 103,250円 | -22,050円 | -21.36% |
| リンガーハット | 株 | 101,950円 | 144,650円 | -42,700円 | -29.52% |
| ハイデイ日高 | 株 | 84,100円 | 107,950円 | -23,850円 | -22.09% |
| ルネサンス | 株 | 39,900円 | 70,100円 | -30,200円 | -43.08% |
| インヴァスト証券 | 株 | 32,300円 | 72,600円 | -40,300円 | -55.51% |
| ハイマックス | 株 | 64,400円 | 88,100円 | -23,700円 | -26.90% |
| イートレード証券 | 口座残高 | 18,675円 | 677,139円 | -658,464円 | -97.24% |
| 合計 | 11,953,107円 | 21,048,511円 | -9,095,404円 | -43.21% | |
![あるじゃん 2008年 08月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61ay2ebNU%2BL._SL160_.jpg)
![ダイヤモンド ZAi (ザイ) 2008年 06月号 [雑誌]](http://ecx.images-amazon.com/images/I/61wN9FC541L._SL160_.jpg)
ご指摘ありがとうございます。
早速修正しました。
また遊びに来てくださいね。
リンク先の変更の件、かしこまりました!
近日中に必ず、修正させていただきます
ひとつお願いなのですが
先日コメントいただきましたサイトとも相互リンクしていただけないでしょうか?
当サイトからはすでにリンクさせていただきました
よろしくお願いいたします
コメントありがとうございます。
相互リンクの件ですが、
こちらからもリンクさせていただきました。
ご確認お願い致します。
今後ともよろしくお願い致します。